|
| 泰和昌链号 | 直径 | 直径x节距 | 破断载荷 | 重量 | 泰和昌链号 | 直径 | 直径x节距 | 破断载荷 | 重量 |
| 英寸 | mm | kN | kg/m | 英寸 | mm | kN | kg/m | ||
| KL1040 | 3/8 | 10x40 | 130 | 1.85 | KL2487.5 | 15/16 | 24x87.5 | 720 | 11.50 |
| KL1450 | 1/2 | 14x50 | 250 | 6.30 | KL2692 | 1 | 26x92 | 850 | 13.70 |
| KL1864 | 23/32 | 18x64 | 410 | 6.60 | KL30108 | 13/16 | 30x108 | 1130 | 18.00 |
| KL1964.5 | 3/4 | 19x64.50 | 450 | 7.60 | KL34126 | 111/32 | 34x126 | 1450 | 22.70 |
| KL2286 | 7/8 | 22x86 | 610 | 9.50 | KL38137 | 11/2 | 38x137 | 1810 | 29.00 |
| KL2486 | 15/16 | 24x86 | 720 | 11.60 | KL42152 | 121/32 | 42x152 | 2220 | 35.30 |
采煤机牵引链
| 泰和昌链号 | 直径 | 直径x节距 | 破断载荷 | 重量 | 泰和昌链号 | 直径 | 直径x节距 | 破断载荷 | 重量 |
| 英寸 | mm | kN | kg/m | 英寸 | mm | kN | kg/m | ||
| KL1864 | 23/32 | 18x64 | 410 | 6.60 | KL2692 | 1 | 26x92 | 850 | 13.70 |
| KL1964.5 | 3/4 | 19x64.50 | 450 | 7.60 | KL30108 | 13/16 | 30x108 | 1130 | 18.00 |
| KL2286 | 7/8 | 22x86 | 610 | 9.50 | KL34126 | 111/32 | 34x126 | 1450 | 22.70 |
| KL2486 | 15/16 | 24x86 | 720 | 11.60 | KL38137 | 11/2 | 38x137 | 1810 | 29.00 |
| KL2487.5 | 15/16 | 24x87.5 | 720 | 11.50 | KL42152 | 121/32 | 42x152 | 2220 | 35.30 |
注意:为了适应采煤机牵引的特殊工况,采煤机牵引链生产时使用的特种生产工艺。用户应特别注意输送机刮板链不能作为采煤机牵引链使用。
锯齿式连接环、梯齿形连接环、卸扣

| 泰和昌编号 | 直径x节距(mm) | 破断载荷(min) | 重量(kg) | 泰和昌编号 | 直径x节距(mm) | 破断载荷(kN) | 重量(kg) |
| KH1450A | 14x50 | 225 | 0.56 | TH18 | 18x64 | 370 | 1.10 |
| KH1864A | 18x64 | 370 | 1.00 | TH22 | 22x86 | 550 | 1.30 |
| KH1864B | 18x68B | 290 | 0.97 | TH24 | 24x86 | 660 | 1.50 |
| KH2286A | 22x86 | 550 | 2.65 | TH26 | 26x92 | 770 | 1.90 |
| KH2486A | 24x86 | 650 | 3.00 | TH30 | 30x108 | 1020 | 2.80 |
| KH2486B | 24x86B | 550 | 2.90 | TH34 | 34x126 | 1300 | 4.30 |
| KH2692A | 26x92 | 765 | 3.32 | TH38 | 38x137 | 1630 | 5.50 |
| KH30108A | 30x108 | 1015 | 3.50 | TH42 | 42x152 | 2000 | 8.00 |
![]()
首页 | 返回“曳引链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。