泰和昌 80级起重圆环链、吊装圆环链

泰和昌牌80级圆环链根据英国和德国的EN818、AS4344、国际标准ISO3076以及国际标准ISO3077生产加工生产,用于高可靠性的起重和吊装,品质达到或超过欧洲或美国生产的同系列链条。

起重圆环链、吊装圆环链

泰和昌链号 直径x节距(mm) 最小内宽(mm) 最大外宽(mm) 破断载荷(kN) 测试载荷(kN) 最大工作载荷(kN) 每米约重(kg/m)
DL0618 6x18 7.5 21.0 45.2 27.0 1.1 0.79
DL0721 7x21 9.0 24.5 61.6 37.0 1.5 1.07
DL0824 8x24 10.0 28.0 80.4 48.0 2.0 1.38
DL1030 10x30 12.5 35.0 125.0 76.0 3.2 2.2
DL1236 12x36 15.0 42.0 181.0 109.0 4.6 3.1
DL1339 13x39 16.3 46.0 214.0 128.0 5.0 3.8
DL1442 14x42 18.0 49.0 250.0 150.0 6.3 4.13
DL1648 16x48 20.0 56.0 320.0 192.0 8.0 5.63
DL1854 18x54 23.0 63.0 410.0 246.0 10.0 6.85
DL1957 19x57 23.7 63.2 450.0 270.0 11.3 7.7
DL2060 20x60 25.0 70.0 500.0 300.0 12.5 8.6
DL2266 22x66 28.0 77.0 610.0 366.0 15.3 10.2
DL2472 24x72 32.0 82.0 720.0 432.0 18.0 12.78
DL2678 26x78 35.0 91.0 850.0 510.0 21.3 14.87
DL3090 30x90 38.0 105.0 1130.0 678.0 28.3 19.6
DL3296 32x96 40.0 106.0 1286.0 772.0 32.2 22.29
以下80级起重吊装圆环链根据我司国外客户开发生产的。如您有需求,可省下模具费,并享有更快的交货期。
DL1143 11x43 12.6 36.5 154.0 92.0 3.8 2.33
DL12.538 12.5x38 15.5 42.2 196.0 117.0 4.9 3.3
DL1450 14x50 17.0 48.0 250.0 150.0 6.3 4.0
DL1546 15x46 20.0 52.0 280.0 168.0 7.0 5.17
DL1649 16x49 24.5 59.5 320.0 192.0 8.0 5.71
DL1664 16x64 23.9 58.9 320.0 192.0 8.0 5.11
DL1864 18x64 21.0 60.0 410.0 246.0 10.0 6.6
DL2265 22x65 28.0 74.2 610.0 366.0 15.3 10.7
DL2286 22x86 26.0 74.0 610.0 366.0 15.3 9.5
DL2486 24x86 28.0 79.0 720.0 432.0 18.0 11.6
DL2692 26x92 30.0 86.0 850.0 510.0 21.3 13.7
DL30108 30x108 34.0 98.0 1130.0 678.0 28.3 18.0
DL34102 34x102 46.5 121.5 1450.0 870.0 36.3 25.5
DL34126 34x126 38.0 109.0 1450.0 870.0 36.3 22.7
DL36108 36x108 49.5 128.5 1630.0 978.0 40.7 31.0
DL38114 38x114 52.0 136.0 1810.0 1086.0 45.3 32.0
DL38137 38x137 42.0 121.0 1810.0 1086.0 45.3 29.0
DL42126 42x126 55.5 144.5 2200.0 1332.0 55.4 38.6


THC

首页 | 返回“曳引链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn


2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。