|  锅炉出渣机圆环链

 在有腐蚀条价下使用的锅炉出渣机圆环链,订货时必须说明。 
				
					| 泰和昌链号 | 直径 | 直径x节距 | 破断载荷 | 重量 |  
					| 英寸 | mm | kN | kg/m |  
					| ZL1040 | 3/8 | 10x40 | 130 | 1.85 |  
					| ZL1450 | 1/2 | 14x50 | 250 | 6.30 |  
					| ZL1864 | 23/32 | 18x64 | 410 | 6.60 |  
					| ZL1964.5 | 3/4 | 19x64.5 | 450 | 7.60 |  
					| ZL2286 | 7/8 | 22x86 | 610 | 9.50 |  
					| ZL2486 | 15/16 | 24x86 | 720 | 11.60 |  
					| ZL2487.5 | 15/16 | 24x87.5 | 720 | 11.50 |  
					| ZL2692 | 1 | 26x92 | 850 | 13.70 |  
					| ZL30108 | 13/16 | 30x108 | 1130 | 18.00 |  
					| ZL34126 | 111/32 | 34x126 | 1450 | 22.70 |  
					| ZL38137 | 11/2 | 38x137 | 1810 | 29.00 |  
					| ZL42152 | 121/32 | 42x152 | 2220 | 35.30 |  
  
 首页 | 返回“曳引链” | 询价必读 | 网站地图
 电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
 
 2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
 本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。
 |