|
泰和昌链号 | 泰和昌链号 | P | A | d1 | d2 | T | h2 | Lc | 破断载荷(WR,kN) | 破断载荷(WH,(kN) | 约重(kg/m) |
WR78 | WH78 | 66.27 | 25.40 | 21.34 | 12.70 | 6.35 | 31.75 | 76.20 | 120 | 147 | 4.3 |
WR82 | WH82 | 78.11 | 28.58 | 25.40 | 14.29 | 6.35 | 31.75 | 100.01 | 133 | 160 | 4.7 |
WR124 | WH124 | 101.60 | 38.10 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 38.10 | 107.95 | 224 | 254 | 7.8 |
WR124H | - | 101.60 | 41.20 | 41.70 | 22.30 | 12.70 | 50.80 | 128.30 | 380 | 543 | - |
WR110 | WH110 | 152.40 | 46.70 | 32.00 | 19.13 | 9.70 | 38.10 | 114.30 | 224 | 225 | - |
WR111 | WH111 | 120.90 | 57.15 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 44.45 | 122.24 | 224 | 267 | 8.6 |
WR106 | WH106 | 152.40 | 38.10 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 38.10 | 107.95 | 224 | 267 | 6.2 |
WR132 | WH132 | 153.67 | 76.20 | 41.28 | 25.40 | 12.70 | 50.80 | 165.10 | 380 | 543 | 14.1 |
WR150 | WH150 | 153.67 | 76.20 | 41.28 | 25.40 | 12.70 | 63.50 | 165.10 | 534 | - | 16.3 |
WR157 | WH157 | 153.67 | 76.20 | 44.45 | 28.58 | 15.88 | 63.50 | 171.45 | 658 | 778 | 20 |
链号中各字母组合的含义:
WR或W:弯板型,仅销轴热处理
WH:弯板链,所有零部件热处理
WRXHD:弯板型,仅销轴热处理,加重型
WHXHD:弯板型,所有零部件热处理,加重型
泰和昌链号 | P | A | b2 | d1 | d2 | T | h2 | Lc | 破断载荷(kN) | 约重(kg/m) |
WRC78 | 66.27 | 25.40 | 50.80 | 21.34 | 12.70 | 6.35 | 31.75 | 76.20 | 120 | 4.3 |
WRC82 | 78.11 | 28.58 | 57.15 | 25.40 | 14.29 | 6.35 | 31.75 | 100.01 | 133 | 4.7 |
WRC131 | 78.11 | 28.58 | 57.15 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 38.10 | 100.01 | 224 | 6.8 |
WRC124 | 101.60 | 38.10 | 69.85 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 38.10 | 107.95 | 224 | 7.8 |
WRC111 | 120.90 | 57.15 | 85.73 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 44.45 | 122.24 | 224 | 8.6 |
WRC110 | 152.40 | 38.10 | 69.85 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 38.10 | 107.95 | 224 | 7.2 |
WRC132 | 153.67 | 76.20 | 111.92 | 41.28 | 25.40 | 12.70 | 50.80 | 165.10 | 380 | 14.1 |
WRC150 | 153.67 | 76.20 | 111.92 | 41.28 | 25.40 | 12.70 | 63.50 | 165.10 | 534 | 16.3 |
WRC157 | 153.67 | 76.20 | 117.48 | 44.45 | 28.58 | 15.88 | 63.50 | 171.45 | 658 | 20 |
WRC:直板型,仅销轴热处理
WHC:直板型,所有零部件热处理
WRCXHD:直板型,仅销轴热处理,加重型
WHCXHD:直板型,所有零部件热处理,加重型
WRCSS:直板型,全部材料为316不锈钢(主流产品为WRC124NS,WRC132NS)
首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。