|
泰和昌链号 | P | b2 | d1 | h2 | T | d2 | L | 破断载荷(kN) |
205 | 31.75 | 12.5 | 9.53 | 11.94 | 2.03 | 5.08 | 21.44 | 12.5 |
662 | 42.27 | 30.50 | 23.20 | 18.30 | 3.20 | 7.14 | 41.30 | 37.80 |
667X | 57.15 | 36.50 | 27.00 | 23.80 | 4.30 | 11.10 | 50.00 | 66.70 |
667H | 58.75 | 32.90 | 25.60 | 22.23 | 3.20 | 7.92 | 43.70 | 42.26 |
667J | 57.15 | 36.50 | 27.00 | 23.80 | 4.30 | 9.52 | 50.00 | 62.28 |
667K | 57.15 | 39.20 | 27.80 | 26.80 | 5.10 | 11.10 | 55.50 | 88.90 |
88K | 66.27 | 39.20 | 27.80 | 26.80 | 5.10 | 11.10 | 55.50 | 88.90 |
308C | 78.11 | 38.70 | 32.54 | 38.10 | 7.92 | 15.88 | 76.62 | - |
首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。