|
泰和昌链号 | P | d1 | b1 | d2 | D | C | T | h2 | L1 | L2 | L3 | 约重(塑料滚轮,kg/m) | 约重(钢制滚轮,kg/m) |
40PSR | 12.70 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 15.88 | 7.80 | 1.50 | 12.07 | 9.53 | 18.00 | 19.50 | 0.94 | 1.85 |
50PSR | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 19.05 | 9.40 | 2.03 | 15.09 | 12.00 | 21.80 | 23.50 | 1.41 | 2.64 |
60PSR | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 22.23 | 12.60 | 2.42 | 18.08 | 14.75 | 28.00 | 30.60 | 2.11 | 3.85 |
80PSR | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 28.58 | 15.80 | 3.25 | 24.13 | 19.25 | 35.20 | 38.20 | 3.57 | 6.16 |
100PRS | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 39.69 | 19.00 | 4.00 | 30.18 | 22.85 | 43.00 | 45.90 | 5.57 | 10.22 |
美标双节距侧置滚轮输送链(左图为A型:滚轮交错侧置,右图为B型:滚轮对称侧置)
泰和昌链号 | P | d1 | b1 | d2 | D | C | T | h2 | L1 | L2 | L3 | 约重(塑料滚轮,kg/m) | 约重(钢制滚轮,kg/m) |
C2040PSR | 25.40 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 15.88 | 7.80 | 1.52 | 11.99 | 9.65 | 17.91 | 19.30 | 0.65 | 1.03 |
C2042PSR | 25.40 | 15.88 | 7.92 | 3.96 | 23.01 | 13.00 | 1.52 | 11.99 | 9.65 | 23.09 | 24.51 | 1.24 | - |
C2050PSR | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 19.05 | 9.40 | 2.03 | 15.01 | 11.91 | 19.05 | 23.19 | 1.03 | 1.53 |
C2052PSR | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 5.08 | 27.00 | 13.00 | 2.03 | 15.01 | 11.91 | 25.30 | 27.00 | 1.70 | - |
C2060HPSR | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 5.94 | 22.23 | 12.60 | 3.18 | 17.20 | 16.94 | 29.64 | 32.05 | 1.80 | 2.56 |
C2062HPSR | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 5.94 | 30.00 | 12.60 | 3.18 | 17.20 | 16.94 | 29.64 | 32.05 | 2.63 | - |
C2080HPSR | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 7.92 | 28.58 | 15.80 | 3.96 | 23.01 | 20.86 | 36.65 | 39.65 | 3.13 | 4.30 |
C2100HPSR | 63.50 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 39.70 | 19.00 | 4.75 | 28.60 | 24.51 | 44.20 | 47.29 | 4.78 | 6.99 |
首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。