泰和昌 H型输送链、玛钢链条

H型输送链

泰和昌链号 P b1 b2 b3 d1 d2 h2 h H Lr J L 破断载荷(kN) 约重(kg/m)
H78A 66.27 28.45 47.75 71.37 22.35 12.7 25.4 28.45 42.93 82.55 39.62 41.15 92.5 8.33
H78B 66.27 28.45 47.75 71.37 22.35 12.7 25.4 28.45 42.93 82.55 39.62 41.15 92.5 9.08
H130 101.6 25.4 41.15 71.37 25.4 12.7 26.92 29.46 42.93 82.55 41.15 41.15 81.0 7.74
H131 101.6 41.15 63.5 87.38 31.75 15.88 39.62 37.34 57.15 101.6 49.28 52.32 133.0 12.50
H138 101.6 25.4 41.15 71.37 25.4 12.7 26.92 29.46 42.93 82.55 41.15 41.15 86.7 8.63



THC

首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn


2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。