|
泰和昌链号 | P | d3 | d1 | b1 | b2 | d2 | t | T | h2 | Lc | 约重(kg/m;塑料滚轮) | 约重(kg/m;钢制滚轮) |
25-C2030 | 19.05 | 11.91 | 18.30 | 4.00 | 8.00 | 3.28 | 1.30 | 1.50 | 8.26 | 27.50 | 0.66 | 1.45 |
25-C2040 | 25.40 | 15.88 | 24.60 | 5.70 | 10.30 | 3.96 | 1.50 | 2.00 | 12.07 | 36.50 | 1.10 | 2.60 |
25-C2050 | 31.75 | 19.05 | 30.60 | 7.10 | 13.00 | 5.08 | 2.00 | 2.40 | 15.09 | 44.30 | 1.45 | 3.80 |
25-C2060 | 38.10 | 22.23 | 36.60 | 8.50 | 15.50 | 5.94 | 3.00 | 4.00 | 18.08 | 55.70 | 2.13 | 5.60 |
25-C2080 | 50.80 | 28.58 | 49.00 | 11.00 | 21.50 | 7.92 | 4.00 | 5.00 | 24.13 | 71.60 | 4.10 | 10.53 |
30-C2030 | 19.05 | 9.00 | 18.30 | 4.50 | 9.10 | 3.28 | 1.30 | 1.50 | 7.28 | 29.25 | 0.68 | 1.52 |
30-C2040 | 25.40 | 11.91 | 24.60 | 6.10 | 12.50 | 3.96 | 1.50 | 2.00 | 9.60 | 39.50 | 1.15 | 2.73 |
30-C2050 | 31.75 | 14.80 | 30.60 | 7.50 | 15.00 | 5.08 | 2.00 | 2.40 | 12.20 | 47.10 | 1.51 | 4.00 |
30-C2060 | 38.10 | 18.00 | 37.00 | 9.75 | 20.00 | 5.94 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 62.70 | 2.22 | 5.88 |
30-C2080 | 50.80 | 22.23 | 49.00 | 12.00 | 25.20 | 7.92 | 4.00 | 5.00 | 18.60 | 77.30 | 4.26 | 11.06 |
首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。