|
泰和昌链号 | 破断载荷(kN) | P | b1 | b2 | d2 | d6 | t/T | h2 | L | d1 | d3 | d4 | d5 | d7 |
FV40 | 40 | 40 | 18 | 25 | 10 | - | 3 | 26 | 37 | 15 | 20 | 32 | - | |
50 | - | |||||||||||||
63 | 40 | 48 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
FV63 | 63 | 63 | 22 | 31 | 12 | 8 | 4 | 30 | 44 | 18 | 26 | 40 | - | |
80 | 50 | 60 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
FV90 | 90 | 63 | 25 | 36 | 14 | 10 | 5 | 35 | 52 | 20 | 30 | 48 | - | |
100 | 63 | 73 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
FV112 | 112 | 100 | 30 | 43 | 16 | 11 | 6 | 40 | 61 | 22 | 32 | 55 | 72 | 87 |
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
FV140 | 140 | 100 | 35 | 48 | 18 | 12 | 6 | 45 | 66 | 26 | 36 | 60 | - | |
125 | 80 | 95 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
FV180 | 180 | 125 | 45 | 62.5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 85.5 | 30 | 42 | 70 | - | |
160 | 100 | 120 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
FV250 | 250 | 125 | 55 | 73 | 26 | 18 | 8 | 60 | 97.5 | 36 | 50 | 80 | - | |
160 | 125 | 145 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
FV315 | 315 | 160 | 65 | 87 | 30 | 20 | 10 | 70 | 117 | 42 | 60 | 90 | - | |
200 | 140 | 170 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
FV400 | 400 | 160 | 70 | 97 | 32 | 22 | 12 | 70 | 130 | 44 | 60 | 100 | - | |
200 | 150 | 185 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
FV500 | 500 | 160 | 80 | 107 | 36 | 26 | 12 | 80 | 140 | 50 | 70 | 110 | - | |
200 | 160 | 195 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
FV630 | 630 | 200 | 90 | 117 | 42 | 30 | 12 | 100 | 152 | 56 | 80 | 120 | - | |
250 | 170 | 210 | ||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
500 |
首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。