|
泰和昌链号 | P | b1 | b2 | d1 | d2 | h2 | h1 | h | H | Lr | J | T | 破断载荷(kN) | 约重(kg/m) |
C55A | 41.43 | 17.53 | 30.23 | 9.53 | 18.29 | 19.05 | 19.05 | 22.35 | 31.75 | 50.8 | 25.4 | 4.83 | 52.0 | 4.76 |
C55B | 41.43 | 17.53 | 30.23 | 9.53 | 18.29 | 19.05 | 19.05 | 22.35 | 31.75 | 50.8 | 25.4 | 4.83 | 52.0 | 4.76 |
C55D | 41.43 | 17.53 | 30.23 | 9.53 | 18.29 | 22.35 | 19.05 | 22.35 | 31.75 | 50.8 | 25.4 | 4.83 | 52.0 | 4.76 |
首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。