泰和昌 铸造组合链 - 可锻铸铁链 - 珠光体可锻铸铁链 - 玛钢链条

泰和昌牌铸造组合链按美国标准设计生产。其内链节为整体铸造件,外链节为钢制冲压件,故名“组合链”。产品可为铆接型,也可为开口销型(开口销可在链条同一侧和双侧交替出现)。内链节材质可为M类可锻铸铁(可锻铸铁组合链)、P类珠光体可锻铸铁(珠光体可锻铸铁组合链、比M类可提高链条强度25%左右)或铸钢(铸钢组合链)。因其独特的结构,产品主要用于恶劣肮脏的工作环境的传动、输送或提升,如污水处理厂、蔗糖制糖厂、造纸厂等。

珠光体可锻铸铁链

泰和昌链号 P b1 d2 h1 h2 T b2 平均拉伸强度(kN) 约重(kg/m)
C55 41.43 17.53 9.53 19.05 18.29 4.83 31.75 54.0 3.27
C55C 41.43 17.53 9.53 19.05 18.29 4.83 31.75 54.0 3.27
C60 58.60 22.35 12.70 25.40 19.05 6.35 42.93 112.5 4.46
C77 58.62 17.53 11.10 22.35 18.29 4.83 31.75 66.1 3.42
C188 66.27 23.88 12.70 28.45 22.35 6.35 39.62 84.1 5.36
C131 78.11 28.45 15.88 38.10 30.99 9.65 52.32 144.1 10.12
C102B 101.60 50.80 15.88 38.10 24.64 9.65 73.91 144.1 10.12
C1021/2 102.62 50.80 19.05 44.45 35.05 9.65 73.91 216.2 141.40
C111C 103.53 60.45 19.05 44.45 36.58 9.65 85.85 216.2 13.99
C111 120.90 60.45 19.05 44.45 36.58 9.65 85.85 216.2 13.99
C110 152.40 49.28 15.88 38.10 31.75 9.65 73.15 144.1 9.38
C132 152.40 79.25 25.40 50.80 43.69 12.70 109.47 300.2 19.94
C133 152.40 31.75 22.23 50.80 44.45 9.65 73.15 266.9 13.10
MBP132 153.67 79.25 25.40 50.80 43.69 12.70 109.47 300.2 23.37
MBP132C 153.67 79.25 25.40 50.80 43.69 12.70 109.47 300.2 23.37
PW132 153.67 79.25 25.40 50.80 43.69 12.70 109.47 300.2 23.96
MW188 66.27 28.45 12.70 28.45 22.35 6.35 47.75 96.1 5.95
MWS188 66.27 28.45 12.70 28.45 22.35 6.35 47.75 96.1 6.70
BRH188 66.27 23.88 12.70 28.45 22.35 6.35 39.62 84.1 7.14



THC

首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn


2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。