|
泰和昌链号 | 破断载荷(kN) | P | b1 | b2 | d2 | d6 | t | T | h2 | Lc | d1 | d4 | d5 |
ZC20 | 20 | 38.1 | 12.7 | 17.8 | 9.5 | 6.6 | 1.8 | 2.3 | 19.1 | 24.6 | 12.1 | 25.4 | - |
50.8 | |||||||||||||
63.5 | |||||||||||||
76.2 | |||||||||||||
ZC27 | 27 | 38.1 | 15.0 | 25.4 | 14.0 | 10.1 | 3.8 | 3.8 | 25.5 | 38.0 | 18.0 | 31.8 | 41.3 |
50.8 | |||||||||||||
63.5 | |||||||||||||
76.2 | |||||||||||||
88.9 | |||||||||||||
101.6 | |||||||||||||
114.3 | |||||||||||||
127.0 | |||||||||||||
139.7 | |||||||||||||
152.4 | |||||||||||||
ZC54 | 54 | 50.8 | 19.0 | 32.5 | 19.0 | 13.2 | 3.8 | 5.1 | 38.1 | 46.0 | 23.6 | 47.6 | 60.3 |
76.2 | |||||||||||||
88.9 | |||||||||||||
101.6 | |||||||||||||
114.3 | |||||||||||||
127.0 | |||||||||||||
152.4 | |||||||||||||
177.8 | |||||||||||||
203.2 | |||||||||||||
228.6 | |||||||||||||
ZC107 | 107 | 88.9 | 25.4 | 43.0 | 26.9 | 20.1 | 5.1 | 7.1 | 51.0 | 60.0 | 33.0 | 66.7 | 85.7 |
101.6 | |||||||||||||
127.0 | |||||||||||||
152.4 | |||||||||||||
165.1 | |||||||||||||
177.8 | |||||||||||||
203.2 | |||||||||||||
228.6 | |||||||||||||
254.0 | |||||||||||||
304.8 | |||||||||||||
ZC160 | 160 | 127.0 | 38.0 | 59.0 | 31.8 | 23.1 | 7.6 | 8.9 | 61.0 | 82.0 | 38.1 | 88.9 | 114.3 |
152.4 | |||||||||||||
177.8 | |||||||||||||
203.2 | |||||||||||||
228.6 | |||||||||||||
254.0 | |||||||||||||
304.8 | |||||||||||||
381.0 | |||||||||||||
457.2 |
订货说明:
以链号ZC107S-101.6-64L为例,表示英国标准英制空心销轴输送链(ZC),破断载荷107千牛,小滚子(S),节距101.6毫米,每条包装长度64节(含一付连接链节)。
ZC:英国标准英制空心销轴输送链
ZCT:英国标准英制空心销轴加高链板输送链
B:套筒型(无滚子)
S:小滚子型
R:大滚子型(普通滚子链)
F:法兰边滚子(带边滚子)
首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。