|
泰和昌链号 | 破断载荷(kN) | P | b1 | b2 | d2 | h2 | Lc | d3 | d4 | d5 | E |
UM0703 | 48.9 | 76.2 | 25.40 | 35.81 | 11.18 | 28.45 | 61.98 | 38.10 | - | 35.56 | 4.57 |
UM0704 | 101.6 | ||||||||||
UM0706 | 152.4 | ||||||||||
UM0709 | 228.6 | ||||||||||
UM0904 | 80.1 | 101.6 | 31.80 | 45.21 | 14.22 | 38.10 | 68.58 | 50.80 | - | 44.96 | 6.35 |
UM0906 | 152.4 | ||||||||||
UM0909 | 228.6 | ||||||||||
UM0912 | 304.8 | ||||||||||
UM1006 | 97.9 | 152.4 | 41.15 | 54.86 | 15.75 | 50.80 | 90.68 | 76.20 | 26.90 | 54.61 | 6.35 |
UM1009 | 228.6 | ||||||||||
UM1012 | 304.8 | ||||||||||
UM1206 | 151.2 | 152.4 | 50.80 | 70.61 | 19.05 | 50.80 | 117.60 | 88.90 | 34.50 | 70.36 | 9.65 |
UM1209 | 228.6 | ||||||||||
UM1212 | 304.8 | ||||||||||
UM1218 | 457.2 | ||||||||||
UM1409 | 213.5 | 228.6 | 57.15 | 76.96 | 22.10 | 63.50 | 122.94 | 101.60 | 40.10 | 76.71 | 9.65 |
UM1412 | 304.8 | ||||||||||
UM1418 | 457.2 | ||||||||||
UM1424 | 609.6 | ||||||||||
UM1609 | 280.2 | 228.6 | 66.55 | 92.96 | 25.40 | 63.50 | 150.11 | 127.00 | 43.90 | 92.71 | 12.70 |
UM1612 | 304.8 | ||||||||||
UM1618 | 457.2 | ||||||||||
UM1624 | 609.6 | ||||||||||
UM2009 | 435.9 | 228.6 | 69.85 | 102.62 | 31.75 | 76.20 | 169.42 | 152.40 | 48.00 | 102.36 | 15.75 |
UM2012 | 304.8 | ||||||||||
UM2018 | 457.2 | ||||||||||
UM2024 | 609.6 | ||||||||||
UM2412 | 569.3 | 304.8 | 76.20 | 108.97 | 38.10 | 88.90 | 182.88 | 152.40 | 51.00 | 108.71 | 15.75 |
UM2418 | 457.2 | ||||||||||
UM2424 | 609.6 | ||||||||||
UM2430 | 762.0 |
首页 | 返回“输送链” | 询价必读 | 网站地图
电话:010-8795-2546 | 传真:010-8795-2545 | 邮件:thc@thc.cn
2003-2023年北京泰和昌贸易有限公司版权所有。本网站由北京泰和昌贸易有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经泰和昌公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。